²úÆ·ÖÐÑë
ÄúÄ¿½ñλÖ㺲úÆ·ÖÐÑë >> µû·§ÏµÁÐ >> ·¨À¼ÉìËõµû·§
·¨À¼ÉìËõµû·§
²úÆ·ÐͺţºSD341X
¹«³Æͨ¾¶£ºDN50¡«2000mm
¹«³ÆѹÁ¦£ºPN0.6~1.6MPa
ÊÊÓÃζȣºX:-40¡æ¡«90¡æ;XF:-20¡æ¡«200¡æ£¨ÈíÃܷ⣩£»Ì¼¸Ö:-29¡æ¡«425¡æ ²»Ðâ¸Ö-40¡æ¡«650¡æ£¨Ó²Ãܷ⣩
ÊÊÓýéÖÊ£ºË®¡¢¿ÕÆø¡¢×ÔÈ»Æø¡¢ÓÍÆ·¼°ÈõÇÖÊ´ÐÔÁ÷Ìå
Çý¶¯·½·¨£ºÎÏÂÖ´«¶¯¡¢µç¶¯¡¢Æø¶¯¡¢Òº¶¯
·§ÌåÖÊÁÏ£ºWCB¡¢QT450-10¡¢²»Ðâ¸Ö
ÖÆÔì±ê×¼£ºJB/T8527-97¡¢GB/T 122387-89
·¨À¼±ê×¼£ºGB9113-2000¡¢GB17241.6-1998
Ä¥Á·±ê×¼£ºGB/T 13927-92
²úÆ·ÏêÇé

²úÆ·¼ò½é

       ·¨À¼ÉìËõµû·§¾ßÓÐ×Ô¶¯Åâ³¥¹ÜµÀÈÈÕÍÀäËõÀû±ãװжµÄ¹¦Ð§£¬Ê¹ÓÃÓÚζÈÔÚ120¡æÒÔÏ£¬¹«³ÆѹÁ¦ÔÚ1.6MPaÒÔϵÄʯÓÍ£¬»¯¹¤¡¢µçÁ¦¡¢ÔìÖ½¡¢¸øÅÅË®ºÍÊÐÕþ½¨ÉèµÈ¹¤Òµ¹ÜµÀÉÏ×÷µ÷ÀíÁ÷Á¿ºÍÔضÏÁ÷ÌåµÄ****×°Öá£


ÊÂÇéÔ­Àí

      ·¨À¼ÉìËõµû·§·ÖÈýÖÖÀàÐÍ£º
A¡¢Í¨Ë×ÐÍ£ºÑ¡ÓÃʱ°´ÉìËõÆ÷µÄÉè¼Æ¹æ·¶Éè¼Æ×°Öã¬ÈçÐè¼ÓÏÞλÂÝ˨£¬ÇëÉè¼ÆʱעÃ÷¡£
B¡¢Àο¿ÏÞλÐÍ£ºËü¼´¿ÉÉìËõ£¬ÓÖÄÜÏÞ룬¾ßÓаÑÉìËõ²¿·ÖÀο¿ÆðÀ´²»ÈÃÆäÉìËõµÄ¹¦Ð§¡£ÆäÌصãÊǹ¦Ð§¶à£¬ÊÊÓùæÄ£¸ü¹ã¡£
C¡¢¼Ó³¤ÐÍ£ºËüÊÇ°ÑͨË×ÐÍÉìËõµû·§µÄÉìËõ½Ú¼Ó³¤£¬Ê¹Æ䳤¶ÈÇÐÊÊÓû§ËùÐ賤¶È£¨²»°üÀ¨ÉìËõÁ¿£©£¬ÆäÌصãÊÇÔÚÀϹÜ·µÄË¢ÐÂʱ£¬Ô­¹Ü·Éϵķ§ÃÅÐèÒª¸üл»´ú£¬²»Ðè°ÑÔ­¹ÜµÀÉϵķ§ÃŵÄÅþÁ¬²¿·Ö¸î³Ä£¬¼´¿ÉÈ¡¶ø´úÖ®¡£¼Ó³¤ÐÍÑ¡ÓÃʱҲӦ˼Á¿¼ÓÏÞλ²½·¥£¬ÈçÐèÏÞλÇëÉè¼ÆʱעÃ÷¡£

²úÆ·Ìص㣺

1¡¢Ãܷⲿλ¿Éµ÷ÀíÌæ»»£¬ÃÜ·âÐÔÄÜ¿É¿¿¡£

2¡¢½á¹¹ÆæÒ죬Éè¼ÆÎÞа£¬ÖØÁ¿ÇᣬʡÁ¦£¬Æô±ÕѸËÙ¡£

3¡¢ÉìËõµû·§²»µ«ÄÜÅâ³¥¹ÜµÀβîËõ±¬·¢µÄÈÈÕÍÀäËõµÄ¹¦Ð§£¬»¹ÄÜΪάÐÞ·§ÃÅ×°ÖÃÌæ»»ÌṩÀû±ã¡£

×°ÖÃ×¢ÖØÊÂÏ

1¡¢·¨À¼ÉìËõµû·§×°ÖÃÇ°±ØÐèƽ·Å£¬ÇÐÎðËæÒâ¿ÄÅö£¬ÔËÐÐʱÑϽû½«Ö§¼Üжµô¡£

2¡¢·¨À¼ÉìËõµû·§³ö³§Ê±½á¹¹³¤¶ÈΪ×îС³¤¶È£¬×°ÖÃʱ£¬À­ÖÁ×°Öó¤¶È£¨¼´Éè¼Æ³¤¶È£©¡£

3¡¢µ±¹ÜµÀ¼ä³¤¶ÈÁè¼ÝÉìËõ·§×°Öó¤¶Èʱ£¬Çëµ÷½â¹ÜµÀ¾àÀ룬ÇÐÎðÇ¿ÐÐÀ­ÉìËõµû·§£¬ÒÔÃâË𻵵û·§¡£

4¡¢·¨À¼ÉìËõµû·§¿ÉÔÚí§Òâ×°Öã¬×öζÈÅâ³¥ÓÃʱ£¬ÔڹܵÀ×°ÖÃÍê³Éºó£¬ÐèÑعܵÀÖáÏßÆ«ÏòÁ½Í·¼ÓÖ§¼Ü£¬±ÜÃâÉìËõ·§ÉìËõ¹ÜÀ­³ö¡£


Ö÷ÒªÐÎ×´³ß´ç PN1.0MPa

DN
(mm)
ÊÖ¶¯×°Öà D D1 d b C L n-d0 4-M H H1 H2 L1 L2 L3 L4 L5 ¦Õ WT
(kg)
L0 Lmax Lmin
300 3D-30/250 445 400 370 28 57 282 302 252 8-¦Õ23 M27 959 542 267 449 178 254 104 473 300 148
350 3D-30/250 505 460 429 30 64 301 321 271 12-¦Õ23 M20 1048 583 315 449 178 254 104 473 300 188
400 3D-30/250 565 515 480 32 70 313 333 283 12-¦Õ28 M24 1120 620 350 449 178 254 104 473 300 237
450 3D-30/250 615 565 530 32 76 334 354 304 16-¦Õ28 M24 1190 667 373 449 178 254 104 473 300 268
500 3D-30/400 670 620 582 34 76 346 366 316 16-¦Õ28 M24 1280 702 428 486 178 254 130 528 300 289
600 3D-60/800 780 725 682 36 89 398 418 368 16-¦Õ31 M27 1409 759 450 627 196 245 162 596 400 480
700 3D-60/800 895 840 794 40 115 425 445 395 20-¦Õ31 M27 1613 885 528 627 244 245 162 596 400 645
800 3D-120//1500 1015 950 901 44 120 455 475 425 20-¦Õ34 M30 1736 1013 573 635 244 295 196 711 300 818
900 3D-120//1500 1115 1050 1001 46 120 485 505 455 24-¦Õ34 M30 1860 1071 639 635 270 295 196 711 300 956
1000 3D-120//1500 1230 1160 1112 50 150 495 515 465 24-¦Õ37 M33 2107 1234 723 955 270 296 295 807 300 1277
1200 3D-120//1500 1455 1380 1328 56 175 542 562 512 28-¦Õ40 M366 2326 1343 833 955 455 296 295 807 300 1764
1400 3D-200/4000 1675 1590 1530 62 195 612 632 582 32-¦Õ43 M39 2996 1668 1078 1270 455 387 414 1089 500 4280
1600 3D-200/4000 1915 1820 1750 68 220 640 660 610 36-¦Õ49 M45 3246 1778 1218 1270 598 387 414 1089 500 4953
1800 3D-200/12000 2115 2020 1950 70 245 710 730 680 40-¦Õ49 M45 3720 2044 1426 1628 745 387 602 1399 500 7416
2000 3D-600/12000 2325 2230 2150 74 270 775 795 745 44-¦Õ49 M45 3851 2115 1486 1630 750 417 602 1399 500 9372


ÏÂÒ»¸ö²úÆ·£ºÈíÃÜ·â·¨À¼µû·§